GS2012三相數(shù)字相位伏安表
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
GS2012三相數(shù)字相位伏安表
一.簡(jiǎn)介
GS2012三相數(shù)字相位伏安表配有防振、防滑、高絕緣護(hù)套,采用240dots×160dots LCD顯示器,動(dòng)態(tài)顯示,向量圖指示,一目了然,盡顯精美豪華外觀。其尖小形鉗口適用于排線密集的場(chǎng)所。儀表配有USB-RS232接口,可存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù),通過(guò)系統(tǒng)軟件上傳所存數(shù)據(jù)到電腦,實(shí)現(xiàn)在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與歷史查詢(xún),動(dòng)態(tài)顯示,能讀取、保存、報(bào)表、打印歷史數(shù)據(jù)等。
三相數(shù)字相位伏安表又名智能型、多功能、三鉗數(shù)字相位伏安表等,適用于電力、石化、冶金、鐵路、工礦企業(yè)、科研院校、計(jì)量部門(mén)等。尤其適用于電能計(jì)費(fèi)系統(tǒng)及繼電保護(hù)系統(tǒng)。
GS2012三相數(shù)字相位伏安表
二.技術(shù)規(guī)格
1.基準(zhǔn)條件和工作條件
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
信號(hào)波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
信號(hào)頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | ---- |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
測(cè)相位頻率相序時(shí) 電流幅值 | 1A±0.2A | 2mA~20A | ---- |
測(cè)相位頻率相序時(shí) 電壓幅值 | 100V±20V | 10V~600V | ---- |
測(cè)功率功率因數(shù)時(shí) 電流幅值 | 1A±0.2A | 20mA~20A | ---- |
測(cè)功率功率因數(shù)時(shí) 電壓幅值 | 100V±20V | 10V~600V | ---- |
外電場(chǎng)、磁場(chǎng) | 應(yīng)避免 | ||
被測(cè)導(dǎo)線位置 | 被測(cè)導(dǎo)線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
2.基準(zhǔn)條件下基本誤差及性能指標(biāo)
類(lèi) 別 | 量 程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電 壓 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(0.5%量程) |
電 流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(0.5%量程) |
相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
有功功率P | 0.0W~12kW | 0.1W | ±(1.0%量程) |
無(wú)功功率Q | 0.0VAR~12kVAR | 0.1VAR | ±(1.0%量程) |
視在功率S | 0.0VA~12kVA | 0.1VA | ±(1.0%量程) |
功率因數(shù)PF | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
頻 率F | 45HZ~65HZ | 0.01HZ | ±(1.0%量程) |
工作條件下的相位誤差:10mA~20A為±3°;10mA以下±6°
3.一般規(guī)格
功 能 | 同時(shí)測(cè)量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù)、電流矢量和,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等 |
電 源 | DC9V 堿性干電池(1.5V AA×6) |
功 耗 | 開(kāi)啟背光燈zui大耗電80mA,電池連續(xù)工作10小時(shí) |
關(guān)閉背光燈儀表耗電50mA,電池連續(xù)工作16小時(shí) | |
顯示模式 | LCD顯示,240dots×160dots |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬厚:196mm×92mm×54mm |
鉗口尺寸 | 尖小形電流鉗:7.5mm |
量程及分辨率 | 電壓量程:AC 0.00V~600V ;分辨率:AC 0.01V |
電流量程:AC 0.0mA~20.0A;分辨率:AC 0.1mA | |
相位量程:0.0°~360.0°;分辨率:0.1° | |
頻率量程:45.00Hz~65.00Hz;分辨率:0.01Hz | |
有功功率量程:0.0W~12kW;分辨率:0.1W | |
無(wú)功功率量程:0.0VAR~12kVAR;分辨率:0.1VAR | |
視在功率量程:0.0VA~12kVA;分辨率:0.1VA | |
功率因數(shù)量程:-1~+1;分辨率:0.001 | |
電流矢量和量程:0mA~60.0A;分辨率:1mA | |
相 序 | 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標(biāo)從左往右順次閃爍 反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標(biāo)從右往左順次閃爍 |
檢測(cè)速率 | 約2秒/次 |
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HD”符號(hào)顯示 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組 |
RS232接口 | USB-RS232接口,所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于分析管理數(shù)據(jù) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
背光功能 | 有,適合昏暗場(chǎng)所及夜間使用 |
電壓檢測(cè) | 當(dāng)電池電壓低于7.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 1310g(帶電池) |
測(cè)試線長(zhǎng)度 | 1.5m |
電流鉗線長(zhǎng) | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測(cè)試電壓輸入阻抗為:2MΩ |
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線路與護(hù)套外殼之間≥100MΩ |
結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣,帶絕緣防振護(hù)套 |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級(jí)2 |
隨機(jī)附件 | 主機(jī):1件;電流鉗:3件;測(cè)試線:4條;RS232數(shù)據(jù)線:1條;光盤(pán):1件;電池(LR6):6節(jié);儀表箱:1件 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話(huà):
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼:
上一篇:GS2013智能型雙鉗數(shù)字相位伏安表 下一篇:GS2010雙鉗數(shù)字相位伏安表