SF6氣體密度繼電器校驗(yàn)儀 SGMD3000型
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
SF6氣體密度繼電器校驗(yàn)儀 SGMD3000型
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||
智能校驗(yàn) | 能對(duì)指針式和電子式密度繼電器進(jìn)行全自動(dòng)校驗(yàn) | |||
適用范圍廣 | 能適應(yīng)所有的新、舊形式的密度繼電器的全自動(dòng)校驗(yàn) | |||
顯示直觀 | 320×240大屏幕彩色顯示,中文操作,方便簡(jiǎn)單 | |||
自動(dòng)測(cè)量 | 整個(gè)過(guò)程自動(dòng)測(cè)量,避免了由于人為因素而發(fā)生的誤差 | |||
海量存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)100組測(cè)量數(shù)據(jù)并*保存,使每次測(cè)量均有可追溯性 | |||
智能接口 | 集成RS-232接口,可通過(guò)PC自動(dòng)生產(chǎn)測(cè)試數(shù)據(jù)表格 | |||
安全可靠 | 全部采用進(jìn)口快速接頭,連接方便且漏氣率?。还苈啡忾],SF6* | |||
精度高 | 采用高精度壓力傳感器和*磁液體技術(shù)產(chǎn)品 | |||
移動(dòng)測(cè)量 | 內(nèi)置高容量電池并可屏幕顯示,方便現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn) | |||
多接口配備 | 標(biāo)配多種轉(zhuǎn)換接頭,多數(shù)開(kāi)關(guān)可以實(shí)現(xiàn)不用拆卸進(jìn)行校驗(yàn) | |||
SF6氣體密度繼電器校驗(yàn)儀 SGMD3000型
技術(shù)參數(shù) | ||||
測(cè)量精度 | 0.25級(jí) | 顯示方式 | 彩色液晶顯示 | |
測(cè)量范圍 | 0~1.0Mpa | 壓力顯示分辨率 | 0.001 Mpa | |
儀器使用溫度 | -30~60℃ | 存儲(chǔ)容量 | 100組 | |
通訊接口 | RS-232 | 打印方式 | 臺(tái)式微型針打(選配) | |
測(cè)溫范圍 | -40℃~85℃分辨率 0. 1 ℃ | |||
工作電源 | AC220V± 10% 50Hz/內(nèi)置電源DC8.5V | |||
儀器重量 | 主機(jī)3KG | |||
主機(jī)外形尺寸 | 長(zhǎng)360mm ×寬240 mm ×高110mm |