電氣原理接線(xiàn)圖上的直流與交流回路數(shù)字標(biāo)號(hào)組
電氣原理接線(xiàn)圖上的直流回路數(shù)字標(biāo)號(hào)組(GB316-64)
回路名稱(chēng) | 數(shù) 字 標(biāo) 號(hào) 組 | 附 注 | |||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||
“+”電源回路 | 1 | 101 | 201 | 301 | |
“-”電源回路 | 2 | 102 | 202 | 302 | |
合閘回路 | 3~31 | 103~131 | 203~231 | 303~331 | |
綠燈或合閘回路監(jiān)視繼電器回路 | 5 | 105 | 205 | 305 | 1 |
跳閘回路 | 33~49 | 133~149 | 233~249 | 333~349 | |
紅燈或跳閘回路監(jiān)視繼電器回路 | 35 | 135 | 235 | 335 | 1 |
備用電源自動(dòng)合閘回路 | 50~69 | 150~169 | 250~269 | 350~369 | 2 |
開(kāi)關(guān)器具的信號(hào)回路 | 70~89 | 170~189 | 270~289 | 370~389 | |
事故跳閘音響信號(hào)回路 | 90~99 | 190~199 | 290~299 | 390~399 | |
保護(hù)及自動(dòng)重合閘回路 | 01~099或J1~J99 | ||||
機(jī)組自動(dòng)控制回路 | 401~599 | ||||
勵(lì)磁控制回路 | 601~649 | ||||
發(fā)電機(jī)勵(lì)磁回路 | 651~699 | ||||
信號(hào)及其他回路 | 701~799 |
注:1.當(dāng)斷路器合閘回路中的綠燈回路及跳閘回路中的紅燈回路是直接自控制電源引下時(shí),其回路標(biāo)號(hào)應(yīng)與控制電源回路標(biāo)號(hào)相同。
2.在設(shè)有備用電源自動(dòng)投入裝置的原理接線(xiàn)圖中,標(biāo)號(hào)50~69可作為其他回路的標(biāo)號(hào)。
電氣原理接線(xiàn)圖上的交流回路數(shù)字標(biāo)號(hào)組(GB316-64)
回路名稱(chēng) | 互感器的文字符號(hào)或電壓等級(jí) | 回路標(biāo)號(hào)組 | ||||
A相 | B相 | C相 | 中線(xiàn) | 零序號(hào) | ||
保護(hù)裝置及測(cè)量表計(jì)的電流回路 | TA(LH) | A401~A409 | B401~B409 | C401~C409 | N401~N409 | L401~L409 |
1TA(1LH) | A411~A419 | B411~B419 | C411~C419 | N411~N419 | L411~L419 | |
2TA(2LH) | A421~A429 | B421~B429 | C421~C429 | N421~N429 | L421~L429 | |
…… | …… | …… | …… | …… | …… | |
9TA(9LH) | A491~A499 | B491~B499 | C491~C499 | N491~N499 | L491~L499 | |
10TA(10LH) | A501~A509 | B501~B509 | C501~C509 | N501~N509 | L501~L509 | |
19TA(19LH) | A591~A599 | B591~B599 | C591~C599 | N591~N599 | L591~L599 | |
保護(hù)裝置及測(cè)量表計(jì)的電壓回路 | TV(YH) | A601~A609 | B601~AB09 | C601~C609 | N601~N609 | L601~L609 |
1TV(1YH) | A611~A619 | B611~AB19 | C611~C619 | N611~N619 | L611~L619 | |
2TV(2YH) | A621~A629 | B621~B629 | C621~C629 | N621~N629 | L621~L629 | |
在隔離開(kāi)關(guān)輔助觸點(diǎn)和隔離開(kāi)關(guān)位置繼電器觸點(diǎn)后的電壓回路 | 110kV | A(B、C、N、L、X)710~719 | ||||
35kV | A(B、C、N、L、X)730~739 | |||||
6~10kV | A(B、C、N、L、X)760~769 | |||||
母線(xiàn)電流差動(dòng)保護(hù)公共回路 | 110kV | A310 | B310 | C310 | N310 | |
35kV | A330 | B330 | C330 | N330 | ||
6~10kV | A360 | --- | C360 | N360 | ||
控制、保護(hù)、信號(hào)回路 | A1~A399 | B1~B399 | C1~C399 | N1~N399 | ||
絕緣檢查電壓表的公共回路 | A700 | B700 | C700 | N700 |
上一篇:繼電保護(hù)測(cè)試儀的常用電流保護(hù)分析 下一篇:單相繼電保護(hù)測(cè)試儀的功能有哪些?